Παραμονή της ανακοίνωσης των βάσεων για το 2011 κάποιες τελευταίες προβλέψεις. Στον παρακάτω πίνακα είναι οι εκτιμήσεις ανά σχολή με βάση τρεις διαφορετικές μεθόδους. Να σημειώσω εδώ ότι λόγω της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις προτιμήσεις των υποψηφίων μπορεί να υπάρχουν ανατροπές! Τις διάφορες γενικότητες (άνοδος των μεσαίων σχολών που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, πτώση στις υψηλόβαθμες κ.α.) θα μπορούσα να τις γράψω κι εγώ. Εδώ προσπαθώ να δώσω μια ακριβή, αριθμητική πρόβλεψη ανά σχολή με βάση κάποια δεδομένα που ανακοινώνει το υπουργείο παιδείας όπως π.χ. την επίδοση των υποψηφίων.
28 Αυγούστου 2011
Τμήμα | 1η πρόγνωση | 2η πρόγνωση | 3η πρόγνωση |
---|---|---|---|
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 16069,367 | 16565,411 | 16460,317 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17046,4 | 16863,733 | 16761,579 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ | 19119,799 | 19190,296 | 19192,082 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16468,031 | 16701,165 | 16619,573 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16654,279 | 16956,903 | 16857,094 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16439,371 | 16505,248 | 16392,549 |
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15028,799 | 15358,687 | 15255,722 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 16649,842 | 16989,484 | 16951,597 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ | 13778,501 | 14332,067 | 14343,147 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17057,177 | 17024,862 | 17051,053 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14449,523 | 14474,319 | 14386,363 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12391,573 | 11769,272 | 11997,759 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11063,932 | 11142,298 | 11282,211 |
28 Αυγούστου 2011
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου