Όπως και την προηγούμενη χρονιά έτσι και φέτος θα δημοσιεύσω τις προβλέψεις μου για τη βάση εισαγωγής, μερικών, σχολών. Σχετικά με τις περσινές προβλέψεις μπορείτε να διαβάσετε σε παλαιότερη ανακοίνωση του blog ή να δείτε κάποιο γενικό σχολιασμό σε αυτήν τη σελίδα.
Προς το παρόν έχω μερικές μόνο σχολές και σταδιακά θα προσθέτω και άλλες. Η σελίδα www.e-pitixia.gr/panellinies/exams2013.php θα ανανεώνεται λίγο πιο συχνά και μέσω αυτής θα βρείτε και ένα σύνδεσμο για μια σελίδα στο facebook με ακόμα πιο συχνή ανανέωση (ε, ας πάρω κι εγώ κανένα like).
Να ξαναπώ εδώ ότι η διαδικασία τη εκτίμησης της βάσης κάθε σχολής δεν είναι απλή υπόθεση. Για παράδειγμα φέτος δούλευα για τρεις μέρες ώστε να περάσω κάποια επιπλέον δεδομένα στον υπολογιστή. Η ελπίδα μου ήταν ότι αυτά θα βοηθούσαν να βελτιώσω τις εκτιμήσεις μου. Όταν όμως τα χρησιμοποίησα για να εκτιμήσω τις βάσεις του 2012 (έτσι κάνω μια αξιολόγηση της εκάστοτε μεθόδου: δεν της δίνω τη βάση της προηγούμενης χρονιάς, ζητάω μια εκτίμηση της και συγκρίνω το αποτέλεσμα με την πραγματική) διαπίστωσα ότι οι εκτιμήσεις ήταν χειρότερες από πριν! Και αυτό με επιπλέον δεδομένα! Συμβαίνουν αυτά... Ίσως μου δοθεί η ευκαιρία να γράψω αναλυτικότερα κάποια στιγμή.
Φέτος οι επιδόσεις των υποψηφίων, στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης κυρίως, ήταν χαμηλές ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα δύσκολων θεμάτων. Έτσι, από τα αποτελέσματα βλέπουμε μια μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές και μια μεγαλύτερη στις σχολές με μεσαία βάση εισαγωγής. Στις ιατρικές σχολές αναμένεται πτώση 100 με 200 μονάδες.
Ακολουθούν οι εκτιμήσεις.
Να τονίσω και πάλι ότι δε φέρω καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ή λάθη. Η μέθοδος εξακολουθεί να είναι σε πειραματικό στάδιο. Κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο λάθος να συμπληρώσει κάποιος υποψήφιος το μηχανογραφικό του βασιζόμενος στις εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων.
Σχολή | Παλιά Βάση | Διάστημα Εκτίμησης | Μια τιμή* |
---|---|---|---|
Ιατρικής Αθήνας | 19170 | από 19046 έως 19107 | 19054 |
Ιατρικής Θεσ/νίκης | 19003 | από 18830 έως 18891 | 18837 |
Ιατρικής Ιωαννίνων | 18698 | από 18397 έως 18493 | 18451 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ | 18914 | από 18727 έως 18828 | 18741 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσ. | 18314 | από 18027 έως 18151 | 18054 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 17600 | από 17103 έως 17345 | 17176 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) | 16520 | από 15392 έως 15775 | 15567 |
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 18184 | από 17859 έως 18095 | 17861 |
Μαθηματικών Αθήνας | 15945 | από 15006 έως 15450 | 15319 |
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης | 16157 | από 15753 έως 16094 | 16038 |
Μαθηματικών Ιωαννίνων | 13853 | από 13005 έως 13348 | 13119 |
Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) | 12471 | από 11305 έως 11794 | 11623 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) | 12833 | από 11731 έως 11874 | 11762 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ | 15861 | από 15025 έως 15398 | 15153 |
Φυσικής Αθήνας | 16399 | από 15704 έως 15973 | 15913 |
Φυσικής Θεσσαλονίκης | 15626 | από 14918 έως 15363 | 15285 |
Φυσικής Ιωαννίνων | 13930 | από 12773 έως 13205 | 12994 |
Χημείας Αθήνας | 16852 | από 16320 έως 16758 | 16359 |
Χημείας Θεσσαλονίκης | 15806 | από 15256 έως 15843 | 15547 |
Πληροφορικής Οικ. Παν. Αθ. | 15537 | από 14447 έως 14864 | 14728 |
Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιων Αθήνας | 16829 | από 16246 έως 16554 | 16316 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Παν. Αθήνας | 16225 | από 15202 έως 15527 | 15269 |
Με την υποστήριξη του www.e-pitixia.gr | |
---|---|
Δείτε τις Βάσεις και στη σελίδα μας στο facebook. |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου