Παναλλήνιες 2012
Τρείς μέρες πριν την ανακοίνωση των βάσεων όλα τα δικά μας στοιχεία. Έχει προστεθεί και μια στήλη με μια μοναδική τιμή για κάθε σχολή. Δείτε και το προηγούμενο άρθρο στη διεύθυνση http://amathematiciansblog.blogspot.gr/2012/07/2012.html. Αναλυτικότερος σχολιασμός υπάρχει στη σελίδα http://www.e-pitixia.gr/exams2012.php.
Σχολή | Παλιά Βάση | Διάστημα Εκτίμησης | Μια τιμή* |
---|---|---|---|
Ιατρικής Αθήνας | 19153 | από 19139 έως 19160 | 19142 |
Ιατρικής Θεσ/νίκης | 18946 | από 18842 έως 18929 | 18927 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ | 18917 | από 18791 έως 18838 | 18835 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσ. | 18333 | από 18196 έως 18328 | 18314 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας | 17535 | από 17600 έως 17751 | 17710 |
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) | 16093 | από 16600 έως 16770 | 16768 |
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ | 18483 | από 18435 έως 18551 | 18512 |
Μαθηματικών Αθήνας | 15769 | από 15799 έως 16026 | 15815 |
Μαθηματικών Θεσσαλονίκης | 16740 | από 16635 έως 16886 | 16760 |
Μαθηματικών Ιωαννίνων | 14123 | από 14424 έως 14495 | 14439 |
Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) | 12777 | από 13422 έως 13567 | 13456 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) | 12643 | από 12854 έως 12911 | 12868 |
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ | 15758 | από 15712 έως 15888 | 15854 |
Φυσικής Αθήνας | 16214 | από 16196 έως 16389 | 16209 |
Φυσικής Θεσσαλονίκης | 15665 | από 15615 έως 15701 | 15648 |
Φυσικής Ιωαννίνων | 13605 | από 13925 έως 14178 | 14110 |
Χημείας Αθήνας | 16851 | από 16812 έως 16979 | 16831 |
Χημείας Θεσσαλονίκης | 15880 | από 15966 έως 16309 | 15983 |
Χημείας Ιωαννίνων | 14855 | από 14931 έως 15133 | 14941 |
Πληροφορικής Οικ. Παν. Αθ. | 15263 | από 15483 έως 15773 | 15541 |
Πληροφορικής κ Τηλεπικοινωνιων Αθήνας | 16684 | από 16754 έως 16859 | 16776 |
Πληροφορικής Περαιά | 14735 | από 15154 έως 15744 | 15274 |
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικού Παν. Αθήνας | 16139 | από 16257 έως 16320 | 16282 |
Οι βάσεις και στη σελίδα μας στο facebook. |
---|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου